Japan: Das wirkliche Wahlergebnis

Veröffentlicht auf von Sepp Aigner

Der  in den Massenmedien angeblich angebotene Informationsüberfluss besteht zum Beispiel in Sachen Parlamentswahlen in Japan 2012 darin: Der gewöhnliche Medienkonsument erfährt nicht mehr, als dass die LDP angeblich einen überwältigenden Sieg eingefahren hat und die  bisherige Regierungspartei eine fürchterliche Niederlage erlitt. Nicht eines der "Qualitätsmedien" bringt die wirklichen Zahlen. Aber wenigstens stehen sie bei Wikipedia.

 

Nebenbei geht aus dieser Aufstellung hervor, wie absurd verfälschend das japanische Wahlsystem ist. Beispiel: Die New Komeito erhält mit knapp 900 000 Stimmen - weniger als 1.5 % - 31 Sitze, die kommunistische Partei mit 4,7 Millionen Stimmen und damit 7,9 %  - 8 Sitze. Die LDP erhielt die "überwältigende Mehrheit" von 294 Sitzen - bei einem Wähleranteil von 43 %.

 

So etwas nennt man politisch korrekt "mehrheitsbildendes Wahlrecht". Politisch nicht korrekt aber dafür wahr ist, dies eine eine Verarschung der Bürgerinnen und Bürger zu nennen.

 

  Liberal Democratic Party (LDP) Jimintō Liberal-Demokratische Partei (LDP) Jimintō 25,643,309 25.643.309 43.01 43,01 237 237 16,624,457 16.624.457 27.79 27,79 57 57 294 294 61.25 61,25 Erhöhen 176 176 Erhöhen 175 175
New Komeito Party (NKP) Kōmeitō ("Justice Party") New Komeito Partei (NKP) Komeito ("Justice Party") 885,881 885.881 1.49 1,49 9 9 7,116,474 7.116.474 11.90 11,90 22 22 31 31 6.46 6,46 Erhöhen 10 10 Erhöhen 10 10
Prospective LDP-NKP Coalition Prospective LDP-NKP Coalition 26,529,190 26.529.190 44.49 44,49 246 246 23,740,931 23.740.931 39.69 39,69 79 79 325 325 67.71 67,71 Erhöhen 186 186 Erhöhen 185 185
  Democratic Party (DPJ) Minshutō Demokratische Partei (DPJ) Minshuto 13,598,773 13.598.773 22.81 22,81 27 27 9,268,653 9.268.653 15.49 15,49 30 30 57 57 11.88 11,88 Verringern 173 173 Verringern 251 251
Restoration Party (JRP) Ishin no Kai Restoration Partei (JRP) Ishin no Kai 6,942,353 6.942.353 11.64 11,64 14 14 12,262,228 12.262.228 20.50 20,50 40 40 54 54 11.25 11,25 Erhöhen 43 43 -
Your Party (YP) Minna no Tō Your Party (YP) Minna no Tō 2,807,244 2.807.244 4.71 4,71 4 4 5,245,586 5.245.586 8.77 8,77 14 14 18 18 3.75 3,75 Erhöhen 10 10 Erhöhen 10 10
Tomorrow Party (TPJ) Mirai no Tō Morgen Partei (TPJ) Mirai Nein, um 2,992,365 2.992.365 5.02 5,02 2 2 3,423,915 3.423.915 5.72 5,72 7 7 9 9 1.88 1,88 Verringern 52 52 -
Communist Party (JCP) Kyōsantō Kommunistische Partei (JCP) Kyōsantō 4,700,289 4.700.289 7.88 7,88 0 0 3,689,159 3.689.159 6.17 6,17 8 8 8 8 1.67 1,67 Verringern 1 1 Verringern 1 1
Social Democratic Party (SDP) Shakai Minshutō Sozialdemokratische Partei (SDP) Shakai Minshuto 451,762 451.762 0.76 0,76 1 1 1,420,790 1.420.790 2.38 2,38 1 1 2 2 0.42 0,42 Verringern 3 3 Verringern 5 5
People's New Party (PNP) Kokumin Shintō Neuen Volkspartei (PNP) Kokumin Shintō 117,185 117.185 0.20 0,20 1 1 70,847 70.847 0.12 0,12 0 0 1 1 0.21 0,21 Verringern 2 2 Verringern 2 2
New Party Daichi (NPD) Shintō Daichi Neue Partei Daichi (NPD) Shintō Daichi 315,604 315.604 0.53 0,53 0 0 346,848 346.848 0.58 0,58 1 1 1 1 0.21 0,21 Verringern 2 2 Stetig 0 0
Happiness Realization Party (HRP) Kōfuku Jitsugentō Glück Realisierung Partei (HRP) Kofuku Jitsugentō 102,634 102.634 0.10 0,10 0 0 216,150 216.150 0.30 0,30 0 0 0 0 0.00 0,00 Stetig 0 0 Stetig 0 0
Others Andere 62,697 62.697 0.28 0,28 0 0 134,781 134.781 0.59 0,59 0 0 0 0 0.00 0,00 Stetig 0 0 Stetig 0 0
Total opposition parties Insgesamt Oppositionsparteien 32,090,906 32.090.906 53.82 53,82 49 49 36,078,957 36.078.957 60.31 60,31 101 101 150 150 31.25 31,25 Verringern 180 180 Verringern 249 249
  Independents Independents 1,006,468 1.006.468 1.69 1,69 5 5 - 5 5 1.04 1,04 Verringern 4 4 Verringern 1 1
Totals Totals 59,626,564 59.626.564 100.00% 100,00% 300 300 59,819,888 59.819.888 100.00% 100,00% 180 180 480 480 100.00 100,00 Erhöhen 1* 1 * Stetig 0 0
Turnout Beteiligung 59.32% 59,32% 59.31% 59,31% * (vacant seats)

Veröffentlicht in Asien

Um über die neuesten Artikel informiert zu werden, abonnieren:
Kommentiere diesen Post
C
<br /> Bei der japanischen Parlamentswahl werden 300 Abgeordnete per Mehrheistwahl in den Wahlkreisen bestimmt (Erststimme) und 180 per Verhältniswahl über Parteilisten (Zweitstimme).<br /> <br /> <br /> Die kommunistische Partei hat also schlicht keine Direktwahl in den Wahlkreisen gewonnen und nur acht Sitze (ca. 3.7 Mio. / 6.17%) durch die Zweitstimme bekommen.<br /> <br /> <br /> Die New Komeito Party hat ca 900.000 Erststimmen bekommen und ca. 7,1 Mio. Zweitstimmen (11,9%).<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Wie die KP es aber geschafft trotz 4,7 Mio. Erststimmen kein einziges Erstmandat zu erlangen, bleibt mir ein Rätsel.<br />
Antworten
S
<br /> <br /> Wie auch immer, das Wahlsystem bewirkt, dass der Wille der Wählerinnen und Wähler grotesk verfälscht wird.<br /> <br /> <br /> <br />